Questgpt es una PTC que en poco tiempo se esta convirtiendo en una de las PTC Elité con mas de 80.000 usuarios registrados y mas de $9.000 USD Pagados en menos de dos meses con múltiples opciones para ganar dinero Gratis.
A continuación les muestro la información de la PTC Questgpt, algunos datos de cuanto se puede ganar por ver anuncios y las ganancias por anuncios vistos por sus referidos directos y referidos rentados.
- Inicio: 15/11/2016
- Estado: Pagando
- Script: Evolution
- Ganancia Diaria: $0.05
- Por Click: $0.01- $0.001
- Anuncios con Focus Activado: No
- Bono: Membresia Pioneer por 7 Dias
- Minimo de Pago: $5
- Sistemas de Pago: PayPal, Payza, PM, STP, PAYEER, OkPay
En esta imagen se puede ver el precio de las membrecias y sus beneficios.
Estas son las Ganacias por cada anuncio que Vean.
| Anuncios | Standard | Pioneer | Goldem | Diamond | Ultimate | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Ads | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 |
| Mini Ads | $0.002 | $0.002 | $0.002 | $0.002 | $0.002 | $0.002 |
| Standard Ads | $0.005 | $0.005 | $0.005 | $0.005 | $0.005 | $0.005 |
| Extended Ads | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Fixed Ad | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 |
| Questcpt Ads | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Estas son las Ganacias por cada anuncio que sus referidos directos vean.
| Anuncios | Standard | Pioneer | Golden | Diamond | Ultimate | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended Ads | $0.0010 | $0.0015 | $0.0025 | $0.0050 | $0.0100 | $0.0150 |
| Standard AD | $0.00050 | 00075$0 | $0.00125 | $0.00250 | $0.00500 | $0.00500 |
| Fixed Ads | $0.00010 | $0.00015 | $0.00025 | $0.00050 | $0.00100 | $0.00100 |
| Questgpt Ads | $0.0010 | $0.0015 | $0.0025 | $0.0050 | $0.0100 | $0.0100 |
Estas son las comisiones por clics de Referidos Rentados.
| Anuncios | Standard | Pioneer | Golden | Diamond | Ultimate | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended Ads | $0.0050 | $0.0010 | $0.0025 | $0.0050 | $0.0100 | $0.0150 |
| Standard Ads | $0.00025 | $0.00050 | $0.00125 | $0.00250 | $0.00500 | $0.00500 |
| Fixed Ads | $0.00005 | $0.00010 | $0.00025 | $0.00050 | $0.00100 | $0.00100 |
| Questgpt Ads | $0.0010 | $0.0015 | $0.0025 | $0.0050 | $0.0100 | $0.0100 |
Este es el precio de los referidos rentados por 30 días Y el precio por el autopagó diario de cada referido.
| Numero de Referidos | Precio por Mes | Precio por Autopago |
|---|---|---|
| 0 a 250 | $0.20 | $0.0057 |
| 251 a 500 | $0.21 | $0.006 |
| 501 a 750 | $0.22 | $0.0062 |
| 751 a 1000 | $0.23 | $0.0065 |
| 1001 a 1250 | $0.24 | $0.0068 |
| 1250 a 1500 | $0.25 | $0.0071 |
| 1501 a 1750 | $0.26 | $0.0074 |
| Mas de 1750 | $0.27 | $0.0077 |
El precio de renovación se basa en los precios de alquiler mostrados arriba y puede beneficiarse de los siguientes descuentos en función del período de renovación que elija.
| 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 150 Dias | 240 Dias |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 10% | 20% | 25% | 30% |
Recicle sus referidos rentados: Puede reciclar cada referido cuando quiera si su referido es inactivo o simplemente hace clic en pocos anuncios por día, por sólo $0.07 usted puede reemplazarlo con un nuevo referido mas activo.
NOTA: Lo mas recomendado es reciclar sus referidos rentados después de 4 hasta 7 días de inactividad, ustedes tiene que probar y decidir hasta cuantos dias es mas rentable el reciclaje.
AutoPay es una manera de extender sus referidos rentados automáticamente si habilita la función de pago automático con el primer clic que haga un referido por día pagará por mantenerlo durante un día adicional, si su referido no hace clic no pagará por otro día en otras palabras, usted deberá renovarlo un día antes de la fecha de vencimiento de su referido para un periodo de 30 dias mas o reciclarlo si tiene varios días para su vencimiento de su periodo.
AutoPay es también más barato para usted porque usted ahorra el 15% del alquiler de un mes entero, el valor de cada referencia por día se pagara de su saldo de compra "Purchase Balance", si su saldo de compras tiene fondos insuficientes, se pagara de su saldo principal, si ambos saldos tienen fondos insuficientes, no se activarán y sólo volverán a funcionar cuando uno de los saldos tenga fondos suficientes.
NOTA: Tenga en cuenta que si bien puede activar la función AutoPay, sólo se activa para los referidos que tienen 20 o más días para el próximo pago o sea que al rentar referidos por 30 días el autoPay lo pueden activar despue de 20 días de haber sido rentados.
Sistema de puntos es una manera de ganar dinero en QuestGpt. Puede recolectar puntos y convertirlos en efectivo, encontrarán en la tabla de abajo como pueden ganar puntos y cuántos dependiendo de su membresía.
| Pintos Por | Standard | Pioneer | Golden | Diamond | Ultimate | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anuncios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| QuestGrid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Post en Foro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Completar Ofertas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Referido Directo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Dolar Depositado | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| rRevenue Share | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Conversion de Puntos | 5000 = $1 | 4500 = $1 | 4000 = $1 | 3000 = $1 | 2000 = $1 | 1000 = $1 |
Click en el Banner para Registrarte.



No hay comentarios.:
Publicar un comentario